<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECNSoft.net &#187; Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.ecnsoft.net/index.php/Tecnologia/reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecnsoft.net</link>
	<description>Artigos, downloads, projetos e reviews.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 19:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novo teste do Mandriva Linux está pronto</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/novo-teste-do-mandriva-linux-esta-pronto/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/novo-teste-do-mandriva-linux-esta-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[KOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[X.Org]]></category>
		<category><![CDATA[Xfce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_banner_468x60 */
google_ad_slot = "4919564874";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /></div>A Mandriva anunciou a próxima versão de testes de seu sistema operacional conhecido como Mandriva Linux 2010.0. Entre as novidades da distribuição, está a adição do KDE 4.3 e do GNOME 2.8, os dois principais ambientes para desktop para Linux. <!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_468x60_bottom */
google_ad_slot = "5254850082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br />
<br /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/novo-teste-do-mandriva-linux-esta-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste do Cooler Zalman CNPS 10X Extreme</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-do-cooler-zalman-cnps-10x-extreme/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-do-cooler-zalman-cnps-10x-extreme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Clube do Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeração]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman CNPS]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman CNPS 10X Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Em mais um excelente review do Clube do Hardware, são mostradas as características e analisada a performance do novo cooler de alta performance da Zalman, o CNPS 10X Extreme, que rivaliza com o Coolermaster V10 e garantiu uma temperatura no processador 4ºC abaixo da marca até então campeã.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-do-cooler-zalman-cnps-10x-extreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste da Fonte de Alimentação Clone de 600 W</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-da-fonte-de-alimentacao-clone-de-600-w/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-da-fonte-de-alimentacao-clone-de-600-w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Clone]]></category>
		<category><![CDATA[Clube do Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[fonte atx]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Clone]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte de alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[produto bomba]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Em mais um review de fontes de alimentação, o Clube do Hardware testa a Fonte Clone de 600W. Como você verá, o modelo deixou muito a desejar em todos os sentidos, sendo recomendado comprar outros modelos de outros fabricantes, que apresentam características de fontes realmente confiáveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-da-fonte-de-alimentacao-clone-de-600-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste da Fonte de Alimentação Powerstrike 500 W</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-da-fonte-de-alimentacao-powerstrike-500-w/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-da-fonte-de-alimentacao-powerstrike-500-w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Clube do Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[fonte atx]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte de alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[peças de computador]]></category>
		<category><![CDATA[produto bomba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[O Clube do Hardware testou um modelo desse fabricante que é facilmente encontrado na região da Santa Ifigênia, em São Paulo, a um custo médio de R$ 140,00. Será que ela se saiu bem? Confira o resumo abaixo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/12/teste-da-fonte-de-alimentacao-powerstrike-500-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review da fonte Huntkey Balance King de 600w</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/01/review-da-fonte-huntkey-balance-king-de-600w/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/01/review-da-fonte-huntkey-balance-king-de-600w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Balance King]]></category>
		<category><![CDATA[fonte atx]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte de 600W]]></category>
		<category><![CDATA[Huntkey]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Mais um review de Alexandre Ziebert, do Fórum PCs (www.forumpcs.com.br), onde são mostradas as principais características da fonte de alimentação Balance King de 600W, novo modelo da Huntkey. Será que ela foi aprovada? Confira...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/01/review-da-fonte-huntkey-balance-king-de-600w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core i9: primeiras impressões</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/31/intel-core-i9-primeiras-impressoes/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/31/intel-core-i9-primeiras-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Core i9]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente sem medo de arriscar seu N.D.A. (acordo de confidencialidade), o usuário JCornell do fórum XtremeSystems apresenta uma amostra do potencial do núcleo Gulftown da Intel. Baseado na microarquitetura Westmere (uma evolução da Nehalem), o Gulftown é um processador de 6 núcleos com HT (12 núcleos virtuais a partir de um único chip) fabricado no processo de 32nm. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/31/intel-core-i9-primeiras-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 4890 vs GeForce GTX 275 no ForumPCs</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/radeon-hd-4890-vs-geforce-gtx-275-no-forumpcs/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/radeon-hd-4890-vs-geforce-gtx-275-no-forumpcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[4890]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum PCs]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 275]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[As circunstâncias que envolvem o lançamento dessas placas são um tanto curiosas, ambas chegaram ao mercado no mesmo dia, ao mesmo preço e oferecem praticamente o mesmo desempenho. Coincidências ou conspirações à parte, ambas foram desenvolvidas para preencher um setor historicamente muito querido pelos consumidores, que ficou carente por um tempo: a faixa dos 250 dólares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/radeon-hd-4890-vs-geforce-gtx-275-no-forumpcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review do Asus Eee PC 1002HA no ForumPCs</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/review-do-asus-eee-pc-1002ha-no-forumpcs/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/review-do-asus-eee-pc-1002ha-no-forumpcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum PCs]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[O ano é 2007, mais precisamente Outubro de 2007, época em que a empresa taiwanesa Asus começa uma das maiores revoluções no mercado dos computadores dos últimos tempos ao apresentar ao público um simpático, leve e prático computador pessoal chamado Eee PC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/review-do-asus-eee-pc-1002ha-no-forumpcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
