Athlon XP 2500+ @ 3200+
Burn, baby… Burn!!!
Abaixo temos uma listagem com as top 30 marcas conseguidas com os processadores AMD desta e de outras famílias. Esta lista está ordenada pelo percentual de overclock conseguindo por cada processador, e não pela performance bruta ou frequência máxima atingida. Com isso, podemos comparar as diversas famílias e entender o quanto cada uma delas é melhor ou pior para overclock.
Nesta lista vemos, entre outros, Durons de 600MHz rodando a quase 1,5 GHz, Athlons TBred 1700+ rodando a 3,4 GHz, enfim, marcas extremas conseguidas em condições extremas, muitas vezes com placas-mãe modificadas, fontes especiais, refrigeração por nitrogênio líquido, além de muitos testes.
| Pos. | CPU | Core | Socket | MHz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Duron 600 | Spitfire | 462 | 1499 |
| 2 | AMD Duron 600 | Spitfire | 462 | 1445 |
| 3 | AMD Athlon XP 1700+ | Thoroughbred | 462 | 3421 |
| 4 | AMD Duron 600 | Spitfire | 462 | 1393 |
| 5 | AMD Phenon II 945 | Deneb | AM2 | 6665 |
| 6 | AMD Duron 600 | Spitfire | 462 | 1323 |
| 7 | AMD Athlon XP 1700+ | Thoroughbred | 462 | 3227 |
| 8 | AMD Phenon II 720 | Deneb | AM2 | 6150 |
| 9 | AMD Athlon 1 GHz | Thunderbird | 462 | 2184 |
| 10 | AMD Phenon II 940 | Deneb | AM2 | 6510 |
| 11 | AMD Phenon II 940 | Deneb | AM2 | 6509 |
| 12 | AMD Duron 1,4 GHz | Applebred | 462 | 3031 |
| 13 | AMD Athlon XP 1700+ | Thoroughbred | 462 | 3164 |
| 14 | AMD Phenon II 720 | Dened | AM2 | 6012 |
| 15 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 3003 |
| 16 | AMD Duron 600 | Spitfire | 462 | 1284 |
| 17 | AMD Phenon II 940 | Deneb | AM2 | 6420 |
| 18 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2983 |
| 19 | AMD Athlon 1 GHz | Thunderbird | 462 | 2130 |
| 20 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2980 |
| 21 | AMD Phenon II 940 | Deneb | AM2 | 6384 |
| 22 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2961 |
| 23 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2960 |
| 24 | AMD Phenon II 720 | Deneb | AM2 | 5916 |
| 25 | AMD Athlon XP 1800+ | Thoroughbred | 462 | 3234 |
| 26 | AMD Phenon II 720 | Deneb | AM2 | 5904 |
| 27 | AMD Duron 600 | Spitfire | 462 | 1265 |
| 28 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2946 |
| 29 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2940 |
| 30 | AMD Sempron 2500+ | Palermo | 754 | 2933 |
Entusiastas pelo mundo todo vem experimentando novas técnicas para se firmarem como campeões de overclock. Para esse tipo de usuário (entusiasta, louco, geek, e nomes afins), a indústria é capaz de fornecer soluções de série que, se por um lado, limitam um overclock extremo, por outro são muito mais fáceis de serem manejadas por um usuário avançado.
Abaixo, seguem links para resultados de processadores atuais, contendo algumas das mais altas marcas já atingidas por processadores em toda a história.
- Top 30 Intel Overclock off all times
- Países que mais enviaram resultados
- Países com maior número de recordes mundiais
Páginas:
Publicidade
Últimos arquivos
- FATEC-SBC - LPR2 (Java) - Projeto de Monitoria
- FATEC-SBC - ADME - Segmentação de Mercado
- FATEC-SBC - ADME - Pesquisa Mercadológica
- FATEC-SBC - ADME - Pesquisa de Mercado
- FATEC-SBC - ADME - Forças Competitivas de Porter
- FATEC-SBC - ADME - Celulares e o Marketing de Relacionamento
- FATEC-SBC - ADME - Anotações de Aulas
- Apresentação: Administração Mercadológica - Plano de Marketing - franquia Cacau Show



