<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECNSoft.net &#187; Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.ecnsoft.net/index.php/tecnologia/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecnsoft.net</link>
	<description>Artigos, downloads, projetos e reviews.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 19:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Norte-americanos perdem o interesse por blogs</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/norte-americanos-perdem-o-interesse-por-blogs/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/norte-americanos-perdem-o-interesse-por-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_banner_468x60 */
google_ad_slot = "4919564874";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /></div>O uso de blogs entre adolescentes e jovens adultos nos Estados Unidos caiu pela metade nos últimos três anos, conforme os vão trocando por mensagens de textos e redes sociais como o Facebook. A pesquisa, divulgada nesta semana pela Pew Internet e o projeto American Life, também descobriu que menos de um em cada 10 adolescentes usam o Twitter, uma descoberta surpreendente dada a popularidade do site de microblogs.<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_468x60_bottom */
google_ad_slot = "5254850082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br />
<br /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/norte-americanos-perdem-o-interesse-por-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreia do Norte atacou sites dos EUA e Coreia do Sul</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/11/04/coreia-do-norte-atacou-sites-dos-eua-e-coreia-do-sul/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/11/04/coreia-do-norte-atacou-sites-dos-eua-e-coreia-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[cracker]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>
		<category><![CDATA[negação de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[O governo da Coreia do Norte foi o responsável por ciberataques que deixaram em julho sites dos EUA e da Coreia do Sul fora do ar. O endereço IP que provocou os ciberataques tinha origem no Ministério de Telecomunicações da Coreia do Norte, de acordo com o chefe da principal agência de espionagem da Coreia do Sul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/11/04/coreia-do-norte-atacou-sites-dos-eua-e-coreia-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular causa milhares de acidentes nos EUA</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/30/celular-causa-milhares-de-acidentes-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/30/celular-causa-milhares-de-acidentes-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acidente de trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 5.800 pessoas morreram e 515 mil ficaram feridas em 2008 em acidentes de trânsito nos Estados Unidos vinculados à direção distraída. Os números, retirados de relatórios policiais, foram divulgados hoje no início de uma conferência do governo sobre uso de celular e outras distrações ao volante conduzida pelo secretário dos Transportes, Ray LaHood.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/30/celular-causa-milhares-de-acidentes-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciberataque não veio da Coréia do Norte</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/15/ciberataque-nao-veio-da-coreia-do-norte/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/15/ciberataque-nao-veio-da-coreia-do-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MyDoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, diversos sites nos dois países foram derrubados por uma botnet composta por mais de 20 mil computadores zumbis. Trabalhadores da Coréia do Norte foram considerados como os principais suspeitos, mas a empresa de segurança alega ter invadido dois dos oito servidores utilizados no ataque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/15/ciberataque-nao-veio-da-coreia-do-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreia do Sul diz que ciberataques saíram de 16 países</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/coreia-do-sul-diz-que-ciberataques-sairam-de-16-paises/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/coreia-do-sul-diz-que-ciberataques-sairam-de-16-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[ciberterrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul divulgou nesta sexta-feira que rastreou ataques cibernéticos originários de 16 países contra os sites do governo, nesta semana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/10/coreia-do-sul-diz-que-ciberataques-sairam-de-16-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
