<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECNSoft.net &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.ecnsoft.net/index.php/tecnologia/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecnsoft.net</link>
	<description>Artigos, downloads, projetos e reviews.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 19:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Norte-americanos perdem o interesse por blogs</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/norte-americanos-perdem-o-interesse-por-blogs/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/norte-americanos-perdem-o-interesse-por-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_banner_468x60 */
google_ad_slot = "4919564874";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /></div>O uso de blogs entre adolescentes e jovens adultos nos Estados Unidos caiu pela metade nos últimos três anos, conforme os vão trocando por mensagens de textos e redes sociais como o Facebook. A pesquisa, divulgada nesta semana pela Pew Internet e o projeto American Life, também descobriu que menos de um em cada 10 adolescentes usam o Twitter, uma descoberta surpreendente dada a popularidade do site de microblogs.<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_468x60_bottom */
google_ad_slot = "5254850082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br />
<br /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/norte-americanos-perdem-o-interesse-por-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dá para escapar da overdose de informação?</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/da-para-escapar-da-overdose-de-informacao/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/da-para-escapar-da-overdose-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Sexta-feira, nove da noite. A caixa de entrada está lotada. Você  tenta deletar os e-mails inúteis para ficar em dia consigo mesmo (e com o  espaço esgotado no servidor).
Não há a menor possibilidade  de zerar as mensagens que o esperam, mas você tenta. Os e-mails  pessoais e as dezenas de indicações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/02/05/da-para-escapar-da-overdose-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 5 piores problemas da internet em 2009</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/18/os-5-piores-problemas-da-internet-em-2009/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/18/os-5-piores-problemas-da-internet-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[A segurança na web foi amplamente desafiada em 2009. Na visão do presidente da Online Brasil, a rede passou por cinco problemas críticos, que podem se desdobrar em 2010. Confira as situações que mais prejudicam empresas e funcionários de internet em 2009, segundo o presidente da Online Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/18/os-5-piores-problemas-da-internet-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro é o que mais usa o Twitter</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/07/brasileiro-e-o-que-mais-usa-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/07/brasileiro-e-o-que-mais-usa-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Em outubro, 8,6 milhões dos 36,9 milhões de internautas ativos do Brasil navegaram no site do Twitter, segundo uma pesquisa da Ibope Nielsen Online. O alcance de 23,6% é o maior entre os dez países em que a empresa de medição acompanha o tráfego, superando até mesmo os Estados Unidos, que tem o maior número de usuários no serviço de microblog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/07/brasileiro-e-o-que-mais-usa-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dicas de segurança para redes sociais</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/11/04/10-dicas-de-seguranca-para-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/11/04/10-dicas-de-seguranca-para-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociais podem ser divertidas e perigosas ao mesmo tempo, como é o caso do Orkut e Facebook. Para proteger sua privacidade, a INFo preparou 10 dicas de segurança para você. O principal alvo dos criminosos são as credenciais de acesso dos usuários. Ao obter essas informações, eles podem mandar mensagens e links maliciosos sem ser identificados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/11/04/10-dicas-de-seguranca-para-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas 27% dos usuários de redes sociais estão seguros, diz estudo</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/04/apenas-27-dos-usuarios-de-redes-sociais-estao-seguros-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/04/apenas-27-dos-usuarios-de-redes-sociais-estao-seguros-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Apenas 27% dos usuários de redes sociais, como o Facebook e o Twitter, estão protegidos contra ameaças online, disse a AVG, empresa que desenvolve antivírus e soluções de segurança para o mundo digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/04/apenas-27-dos-usuarios-de-redes-sociais-estao-seguros-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homem é condenado por racismo no orkut</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/homem-e-condenado-por-racismo-no-orkut/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/homem-e-condenado-por-racismo-no-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[racismo Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça Federal do Pará condenou Reinaldo A. S. J. a dois anos e seis meses de reclusão pelo crime de racismo contra índios via orkut. Reinaldo fazia parte de uma comunidade no orkut chamada de “Índios...Eu Consigo Viver Sem” e se manifestava “de forma extremamente racista e preconceituosa, em detrimento da imagem dos indígenas”, segundo a denúncia do Ministério Público Federal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/homem-e-condenado-por-racismo-no-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter interrompe serviço inesperadamente</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/twitter-interrompe-servico-inesperadamente/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/twitter-interrompe-servico-inesperadamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma baleiada entrou para a micro-história do Twitter, na tarde de hoje (24). O serviço não programou manutenções, mas está fora do ar desde as 17h20. Segundo nota do Twitter Status publicada às 17h40, a equipe do Twitter comunica que está “respondendo a uma interrupção de serviço inesperada”. Maiores detalhes ainda não foram revelados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/twitter-interrompe-servico-inesperadamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verme &#8220;Pink Floyd&#8221; invade rede chinesa</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/verme-pink-floyd-invade-rede-chinesa/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/verme-pink-floyd-invade-rede-chinesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd worm]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Renren]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[W32/Pinkren-A]]></category>
		<category><![CDATA[Wish You Were Here]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de segurança Sophos informou que uma ameaça, disfarçada de vídeo da banda Pink Floyd, começou a atacar a rede de social Renren, na China. Segundo a companhia de segurança, o código foi identificado como o verme W32/Pinkren-A, que aparece para os usuários como um clipe da música Wish You Were Here, presente em mensagens internas do site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/verme-pink-floyd-invade-rede-chinesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis dicas para proteger as crianças na rede</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/30/seis-dicas-para-proteger-as-criancas-na-rede/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/30/seis-dicas-para-proteger-as-criancas-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[bate-papo]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[InternetSafety]]></category>
		<category><![CDATA[jogos online]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busca]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Empresa aponta que a primeira linha de defesa é a conversa franca sobre assuntos como o perigo de conhecer pessoas estranhas na rede, a importância de não divulgar informações privadas na rede e as consequências do comportamento inadequado na rede.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/30/seis-dicas-para-proteger-as-criancas-na-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84% visitam orkut todos os dias, diz Google</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/29/84-visitam-orkut-todos-os-dias-diz-google/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/29/84-visitam-orkut-todos-os-dias-diz-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[“O orkut cresceu 54% no ano passado. Aqueles que acham que ele atingiu um nível de maturidade e que vai parar de crescer estão bem enganados”, disse hoje (29) Alexandre Hohagen, o diretor-geral do Google na América Latina. A frase, dita num evento sobre publicidade na rede social, dentro da sede do Google, em São Paulo, não é disparada à toa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/29/84-visitam-orkut-todos-os-dias-diz-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Friend Connect é &#8216;internacionalizado&#8217;</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/15/google-friend-connect-e-internacionalizado/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/15/google-friend-connect-e-internacionalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Friend Connect]]></category>
		<category><![CDATA[open-social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou ontem (14), o lançamento internacional do Friend Connect, sua ferramenta que permite adicionar gadgets sociais a sites e blogs de usuários comuns.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/15/google-friend-connect-e-internacionalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
