<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECNSoft.net &#187; worm</title>
	<atom:link href="http://www.ecnsoft.net/index.php/tecnologia/worm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecnsoft.net</link>
	<description>Artigos, downloads, projetos e reviews.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 19:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relatório mundial aponta as cinco principais pragas virtuais no 1º trimestre de 2010</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/05/20/relatorio-mundial-aponta-as-cinco-principais-pragas-virtuais-no-1%c2%ba-trimestre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/05/20/relatorio-mundial-aponta-as-cinco-principais-pragas-virtuais-no-1%c2%ba-trimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[praga digital]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_banner_468x60 */
google_ad_slot = "4919564874";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /></div>Uma das categorias mais ativas de pragas virtuais no primeiro trimestre deste ano foi a dos worms AutoRun, que atacam unidades USB assim que são conectadas no computador. Outra tendência foi o crescimento de spams utilizando catástrofes como os terremotos no Haiti e Chile, além de outros temas em evidência, como o tablet da Apple, o iPad. As informações fazem parte de um relatório da McAfee, empresa especializada em segurança da informação, divulgado nesta terça (18).<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:5px;"><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7756221253631425";
/* ECNSoft_468x60_bottom */
google_ad_slot = "5254850082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br />
<br /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2010/05/20/relatorio-mundial-aponta-as-cinco-principais-pragas-virtuais-no-1%c2%ba-trimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dicas para fazer compras seguras no Natal</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/07/10-dicas-para-fazer-compras-seguras-no-natal/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/07/10-dicas-para-fazer-compras-seguras-no-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cavalo de tróia]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[O mercado online é uma das melhores opções para as compras de final de ano. Mas como se proteger de armadilhas criadas pelos criminosos? Segundo a Symantec, a compra em lojas virtuais se tornou uma tendência, mas ainda existem riscos para os consumidores que não estiverem atentos às boas práticas de segurança na internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/12/07/10-dicas-para-fazer-compras-seguras-no-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberta botnet com servidores Linux</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/15/descoberta-botnet-com-servidores-linux/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/15/descoberta-botnet-com-servidores-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 03:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[cracker]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[negação de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova rede de computadores zumbis está utilizando servidores Linux para espalhar malware e outras pragas virtuais na rede. A descoberta, feita pelo especialista em segurança Denis Sinegubko, aponta que as máquinas invadidas rodam dois tipos de servidores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/09/15/descoberta-botnet-com-servidores-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onda de ataques de vírus na web afeta 80 mil páginas</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/28/onda-de-ataques-de-virus-na-web-afeta-80-mil-paginas/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/28/onda-de-ataques-de-virus-na-web-afeta-80-mil-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[anti-vírus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[falha de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[infecção]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[scammer]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova onda de ataques que começou no início deste mês já infectou cerca de 80 mil páginas da web. Visitar um dos sites infectados – muitos deles legítimos – resultará no download e execução de um código que tenta explorar diversas vulnerabilidades para instalar um "kit" de pragas virtuais no sistema. Em uma semana, 25 mil páginas foram infectadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/28/onda-de-ataques-de-virus-na-web-afeta-80-mil-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golpe utiliza o nome da Caixa Econômica</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/26/golpe-utiliza-o-nome-da-caixa-economica/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/26/golpe-utiliza-o-nome-da-caixa-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[anti-vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[José Antônio Milagre]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova ameaça digital começou a circular nesta semana em nome da Caixa Econômica Federal. A técnica de phishing, utilizada para enganar usuários e roubar seus dados bancários, aponta para o download de um aplicativo chamado “caixa.exe”, malware responsável por armazenar as informações do usuário e enviá-las posteriormente para criminosos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/26/golpe-utiliza-o-nome-da-caixa-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As celebridades mais perigosas da rede (ou quais as iscas preferidas dos crackers)</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/as-celebridades-mais-perigosas-da-rede-ou-quais-as-iscas-preferidas-dos-crackers/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/as-celebridades-mais-perigosas-da-rede-ou-quais-as-iscas-preferidas-dos-crackers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[anti-vírus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Kapersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[A McAfee atualizou sua lista de celebridades mais perigosas da rede. Em 2009, a atriz Jéssica Biel ocupa o primeiro lugar, substituindo Brad Pitt, agora em décimo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/25/as-celebridades-mais-perigosas-da-rede-ou-quais-as-iscas-preferidas-dos-crackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes do governo têm 48 mil ataques por dia</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/23/redes-do-governo-tem-48-mil-ataques-por-dia/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/23/redes-do-governo-tem-48-mil-ataques-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 01:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[cavalo de tróia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[cracker]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Em uma audiência sobre terrorismo, há mais de um mês, cinco deputados federais ouviram de uma comissão os problemas graves de segurança nas 320 principais redes do governo. As informações da notas taquigraficas da audiência, publicadas hoje pelo colunista Josias de Souza, da Folha de S. Paulo,  revelam que crackers fazem 2 mil ataques por hora às redes do governo, entre elas a do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e a do Banco do Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/23/redes-do-governo-tem-48-mil-ataques-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dicas para preservar seus dados na rede</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/21/7-dicas-para-preservar-seus-dados-na-rede/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/21/7-dicas-para-preservar-seus-dados-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[anti-vírus]]></category>
		<category><![CDATA[cavalo de tróia]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Interney]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Anti-vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[rogurware]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security, que recebe cerca de 37 mil exemplos de novas ameaças por dia, informou que 71% dos programas maliciosos são cavalos-de-tróia, criados para roubar dados bancários, números de cartões de crédito e senhas para serviços comerciais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/08/21/7-dicas-para-preservar-seus-dados-na-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de malware triplicou em 2009</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/24/numero-de-malware-triplicou-em-2009/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/24/numero-de-malware-triplicou-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[pragas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Publicados no blog do McAfee Avert Labs pelo especialista David Marcus, esses números mostram que a retração econômica mundial não parece ter afetado a produção de códigos maliciosos. O crescimento é de fato impressionante. Atualmente, surgem em média 200 mil novas ameaças por mês, ou cerca de 6 mil por dia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/24/numero-de-malware-triplicou-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing aumenta em 176%</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/21/phishing-aumenta-em-176/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/21/phishing-aumenta-em-176/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o CERT.br, o número geral de notificações de páginas falsas de bancos (phishing tradicional) manteve-se estável com relação ao trimestre anterior, porém, apresentou um aumento de 176% em relação ao segundo trimestre de 2008. Já as notificações sobre "cavalos de tróia", utilizados para furtar informações e credenciais, continuaram caindo, sofrendo um decréscimo de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2009 e de 49% em relação ao mesmo período de 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/21/phishing-aumenta-em-176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conficker é o que mais ataca em junho</title>
		<link>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/13/conficker-e-o-que-mais-ataca-em-junho/</link>
		<comments>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/13/conficker-e-o-que-mais-ataca-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Nicácio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[anti-vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[verme]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecnsoft.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de não figurar mais entre as manchetes de segurança, o temido Conficker ainda é líder em presença na web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecnsoft.net/index.php/2009/07/13/conficker-e-o-que-mais-ataca-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
